1. | CURRENT ACCOUNT | |
| (a) Required minimum opening balance | TZS 20,000 |
| (b) Monthly minimum service fee (breakdown per customer type) | TZS 1500 |
| (c) Cheque withdrawal over the counter | Free |
| (d) Fees per ATM withdrawal | TZS 1,300 |
| (e) ATM mini statement | Free |
| (f) Interim statement per page | TZS 2,000 |
| (g) Periodic scheduled statement | TZS 2,000 |
| (h) Cheque book ( leaf) | TZS 1,000 |
| (i) Dishonored cheque | TZS 50,000 |
| (j) Tanzania Automated Clearing House ( TACH ) | TZS 2,000 |
| (k) Counter cheque | TZS 25,000 |
| (l) Stop payment | TZS 15,000 |
| (m) Standing order | TZS 5,000 |
| (n) Balance enquiry | Free |
| (o) New ATM card issuance | TZS 12,000 |
| (p) ATM card renewal or replacement | TZS 12,000 |
| (q) Overdrawn account interest charge | N/A |
| (r) Unarranged overdraft | N/A |
| (s) Interbank transfer (minimum) | TZS 2,000 |
| (t) Bill payments through ATM | N/A |
| (u) Deposit fee | Free |
| (v) Other (small denomination Foreign currencies) | 4.5% of amount |
2. | SAVINGS ACCOUNT (Disclose for product specific types) | |
| (a) Required minimum opening balance | TZS 5,000 |
| (b) Monthly service fee | TZS 1500 |
| (c) Interim statement | Free |
| (d) Account closure | TZS 5,000 |
3. | ELECTRONIC BANKING | |
| (a) Internet banking monthly fee | Free |
| (b) Internet transfers | TZS 1,000 |
| (c) SMS banking | |
| (i) Balance enquiry | TZS 200 |
| (ii) Mini statement | TZS 400 |
| (iii) Bank to wallet transfer | TZS 1,000 |
| (vi) Bank to bank transfer (intra-bank) | TZS 1,000 |
| (v) Purchase of mobile airtime | Free |
| (d) Other (EzyPesa – Mcommerce) transfer – Bank to bank transfer (intra-bank) | TZS 1,000 |
4. | FPREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS | |
| (a) Purchase/sale of TCs transactions over the counter | N/A |
| (b) Purchase of foreign cheque | N/A |
| (c) Sale/purchase of cash passport | Negotiable |
| (d) TISS transfer | TZS 10,000 |
| (e) Telegraphic transfer/SWIFT | USD 20-USD 50 |
5. | PERSONAL LOANS | |
| (a) Processing/Arrangement/Appraisal fee | |
| (i) Personal loans | 1% |
| (ii) Overdrafts | 1% |
| (iii) Mortgage finance | 1% |
| (iv) Asset finance | 1% |
| (b) Unpaid loan installment | 1% |
| (c) Early repayment | 3% of Outstanding |
| (d) Valuation fees | Negotiable |
| (e) Term loan/overdraft in USD | 6% – 8% |
| | |